CURSO DE ACTIVPRIMARY
CURSO DE ACTIVSTUDIO



http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41000511/helvia/aula/archivos/repositorio//0/197/html/Curso%20ActivStudio.html
| tema 1.- Comenzando | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| tema 2.- Organizando su rotafolio | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| tema 3.- Trabajando con texto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| tema 4.- Trabajando con la biblioteca de recursos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| tema 5.- Trabajando con herramientas de dibujo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| tema 6.- Trabajando con imágenes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| tema 7.- Trabajando con números | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | ||
| tema 8.- Trabajando con otras aplicaciones | 1 | 2 | 3 | |||||||
| tema 9.- Terminando su rotafolios | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| tema 10.- Trabajando con herramientas de presentación | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
CURSO DE ACTIVSTUDIO



| Tema 1.- Comenzando | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
| Tema 2.- Organizando sus rotafolios | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| Tema 3.- Trabajando con texto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
| Tema 4.- Trabajando con la biblioteca de recursos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
| Tema 5.- Trabajando con herramientas de dibujo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
| Tema 6.- Trabajando con imágenes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2b |
| Tema 7.- Trabajando con números | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2b | ||||
| Tema 8.- Trabajando con otras aplicaciones | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
| Tema 9.- Terminando su rotafolios | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
| Tema 10.- Trabajando con herramientas de presentación | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41000511/helvia/aula/archivos/repositorio//0/197/html/Curso%20ActivStudio.html



No hay comentarios:
Publicar un comentario